ตอนที่ | ชื่อตอน | วันที่ลง |
1 | บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์ --- แบบฝึกหัด 1.1 --- | 31 ต.ค. 53 |
2 | บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์ --- แบบฝึกหัด 1.2 --- | 31 ต.ค. 53 |
3 | บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์ --- แบบฝึกหัด 1.3 --- | 31 ต.ค. 53 |
4 | บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์ --- แบบฝึกหัด 1.4 --- | 31 ต.ค. 53 |
5 | บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์ --- แบบฝึกหัด 1.5 --- | 31 ต.ค. 53 |
6 | บทที่ 2 ฟังก์ชัน --- แบบฝึกหัด 2.1 --- | 31 ต.ค. 53 |
7 | บทที่ 2 ฟังก์ชัน --- แบบฝึกหัด 2.2 --- | 31 ต.ค. 53 |
8 | บทที่ 2 ฟังก์ชัน --- แบบฝึกหัด 2.3.1 (ก) --- | 31 ต.ค. 53 |
9 | บทที่ 2 ฟังก์ชัน --- แบบฝึกหัด 2.3.1 (ข) --- | 31 ต.ค. 53 |
10 | บทที่ 2 ฟังก์ชัน --- แบบฝึกหัด 2.3.2 --- | 31 ต.ค. 53 |
11 | บทที่ 2 ฟังก์ชัน --- แบบฝึกหัด 2.3.3 --- | 31 ต.ค. 53 |
12 | บทที่ 2 ฟังก์ชัน --- แบบฝึกหัด 2.3.4 --- | 31 ต.ค. 53 |
13 | บทที่ 2 ฟังก์ชัน --- แบบฝึกหัดทบทวน --- | 31 ต.ค. 53 |
14 | บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์ --- แบบฝึกหัด 3.1.1 --- | 31 ต.ค. 53 |
15 | บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์ --- แบบฝึกหัด 3.1.2 --- | 31 ต.ค. 53 |
16 | บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์ --- แบบฝึกหัด 3.1.3 --- | 31 ต.ค. 53 |
17 | บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์ --- แบบฝึกหัด 3.1.4 --- | 31 ต.ค. 53 |
18 | บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์ --- แบบฝึกหัด 3.1.5 --- | 20 พ.ย. 53 |
19 | บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์ --- แบบฝึกหัด 3.1.6 --- | 20 พ.ย. 53 |
20 | บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์ --- แบบฝึกหัด 3.1.7 --- | 20 พ.ย. 53 |
21 | บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์ --- แบบฝึกหัด 3.2.1 --- | 20 พ.ย. 53 |
3.2.3 อยู่ไหนอ้า
ตอบลบต้องการด่วนนนนนนนนนนนนนนนน
ตอบลบ